портативный цифровой УЗИ сканер VT880c
Полностью цифровой УЗИ портативный сканер размером с ноутбук. Удобный формат для работы как в условиях кабинета, так и на выезде. Привычный для большинства специалистов трекбол делает сканер крайне удобным в использовании.
Несмотря на компактный размер и небольшой вес, это сканер вобрал в себя все передовые технологии. Отличительные особенности данного аппарата:
- Полностью цифровая технология формирования акустического пучка
- Автоматическое определение датчиков
- Гамма-коррекция, построение гистограмм
- Автоматическое создание отчета
- Настройка угла сканирования (для конвексного датчика)
- Загрузка изображений в персональный компьютер в реальном времени через USB 2.0
Мультичастотные датчики:
| 60R/3.5 MHz Конвексный датчик | ![]() |
| 7.5 MHz Линейный датчик | ![]() |
| 20R/5.0 MHz Микроконвексный датчик | ![]() |
| 7.5 MHz Ректальный линейный датчик (влагозащищенный) |
![]() |
Техническая спецификация:
| Режим сканирования: | Конвекс/линейный |
| Режимы работы: | B, B+B, B+M, 4B |
| Глубина сканирования: | 40 – 240 мм |
| Серая шкала: | 256 цветов |
| Кинопетля: | 508 кадров |
| Внутренняя память: | 32 кадрa |
| Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево, инверсия |
| Локальный зум: | 2-х кратный в режиме реального времени и в freeze режиме |
| Измерения: | Расстояние, площадь, объем, ЧСС, EF |
| ОВ измерения: | Лошади GA (GSD) Коровы GA (BL, SL, HL) Свиньи GA (HL) Овцы GA (USD) Кошки GA, EDD (HD, BD) Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) |
| Экран: | 10″ TFT цветной ЖК |
| Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, врач, больница, примечания (полный экран для ввода комментариев) |
| Вес: | 2.4 кг включая один датчик |
| Размеры: | 292 х 230 х 41 мм |
| Время работы от батареи: | более 2 часов |
| Стандартная конфигурация: | Датчик на выбор, батарея питания |
| Дополнительные опции: | Видеопринтер Дополнительная батарея Зарядное устройство для автомобиля |



